地址:包头市稀土高新区稀土大街8-78(稀土应用产业园)
电话:0472-5216514 0472-5216510
传真:0472-5216514
邮箱:254279455@qq.com
网址:www.bthlkj.com
| 12 | ||||
| 透镜、柱面镜、棱镜等 | 型号 | 固含量(WT%) | TREO(%) | CeO2/TREO(%) | Pr6O11/TREO(%) | F(%) | D50(μm) | D90(μm) | D100(μm) | 颜色 | 应用场景 |
| HL-8006 | ≥92 | ≥65 | 0.5-1.5 | 4-7 | 3.0-3.5 | ≤8.00 | ≤12.00 | 红色 | 适用于硬材质( LaF、LaK、石英等),快速切削,镜片透光度高,减少粉点压克问题 | ||
| HL-8001 | ≥92 | ≥65 | 4-7 | 2.5-3.0 | ≤8.00 | ≤10.00 | 白色 | ||||
| HL-4005 | ≥92 | ≥65 | 0.5-1.5 | 4-7 | 1.6-2.0 | ≤5.00 | ≤8.00 | 红色 | 适用于中性光学玻璃球面/非球面抛光,通用性高,适用范围广 | ||
| HL-4205 | ≥96 | ≥80 | 3-5 | 0.9-1.2 | ≤3.00 | ≤5.00 | 适用于中性、软材质抛光及FA300以上软材质玻璃的初道抛光,划痕少,外观光洁度好 | ||||
| HL-4207 | ≥92 | ≥65 | 4-7 | 0.6-0.9 | ≤2.50 | ≤4.00 | 广泛适用于磨耗度160-300的软材质玻璃球面抛光,耐超洗耐腐蚀 | ||||
| HL-2286 | ≥92 | ≥65 | 4-7 | 0.5-0.8 | ≤2.00 | ≤3.50 | 磨耗度300以上的软材质抛光外观透光度高,满足小玻璃 ZF、ZPK、FK 与 FCD 抛光,可控粉点与青蛙皮 | ||||
| L-4920 | 20-30 | ≥96 | ≥80 | 1-2 | 0.1-0.3 | ≤1.50 | ≤2.00 | 软材质的终道抛光 | |||
| HL-4204 | ≥96 | ≥80 | 0.5-1.5 | 3-5 | 1.0-1.4 | ≤3.00 | ≤6.00 | 红色 | 传统棱镜、K9、La系玻璃等抛光 | ||
| 光学平面双抛 | 型号 | 固含量(WT%) | TREO(%) | CeO2/TREO(%) | Pr6O11/TREO(%) | F(%) | D50(μm) | D90(μm) | D100(μm) | 颜色 | 应用场景 |
| HL-2015 | ≥92 | ≥70 | 4-7 | 1.5-1.8 | ≤5.00 | ≤6.00 | 白色 | 适用各规格白玻、B270、K9、微晶、石英玻璃等平面抛光,可自由按照不同场景搭配粗抛精抛 | |||
| HL-2090 | ≥96 | ≥85 | 0-3 | 1.6-2.0 | ≤5.00 | ≤6.00 | 白色/淡黄 | ||||
HL-1190 L-1190 | ≥96 | ≥85 | 0-3 | 0.6-0.8 | ≤2.50 | ≤3.50 | 白色/淡黄 | ||||
| L-13 | 50-55 | ≥92 | ≥65 | 4-7 | 0.8-1.0 | ≤3.00 | ≤5.00 | 白色 | |||
| L-1170 | 55-60 | ≥92 | ≥65 | 4-7 | 0.5-0.8 | ≤2.00 | ≤3.50 | 白色 | |||
| 光纤 | 型号 | 固含量(WT%) | TREO(%) | CeO2/TREO(%) | Pr6O11/TREO(%) | F(%) | D50(μm) | D90(μm) | D100(μm) | 颜色 | 应用场景 |
| HL-10A | ≥92 | ≥65 | 0.5-1.5 | 4-7 | 0.7-1.0 | ≤3.00 | ≤4.00 | 红色 | 光纤行业粗抛,精抛,效率高清洗性好 | ||
| L-4299A | 35-45 | ≥99 | ≥99 | 0.1-0.2 | ≤1.50 | ≤2.00 | |||||
| L-4098 | ≥92 | ≥65 | 4-7 | 0.1-0.2 | ≤1.50 | ≤2.00 | |||||
| 玻璃晶圆、微棱镜 | 型号 | 固含量(WT%) | TREO(%) | CeO2/TREO(%) | Pr6O11/TREO(%) | F(%) | D50(μm) | D90(μm) | D100(μm) | 颜色 | 应用场景 |
| HL-2099 | ≥99 | ≥99 | 1.2-1.5 | ≤4.00 | ≤6.00 | 淡黄色 | 平面精抛、玻璃晶圆等大尺寸平面玻璃抛光,粒径控制均匀,表面粗糙度高,面形超光滑 | ||||
| HL-2100A | ≥92 | ≥85 | 0-2 | 1-3 | 0.9-1.2 | ≤2.50 | ≤4.00 | 红色 | |||
| L-1190S | 55-60 | ≥92 | ≥65 | 3-5 | 0.4-0.6 | ≤2.00 | ≤3.00 | 白色 | |||
| L-9910 | 20-25 | ≥92 | ≥99 | 0.1-0.2 | ≤0.80 | ≤2.00 | 白色 | ||||
| L-4200 | 20-25 | ≥92 | ≥65 | 1-2 | 4-7 | 0.1-0.3 | ≤1.00 | ≤2.00 | 红色 | ||
